Sneck 상품
실시간 모니터링부터
인플루언서 분석,
전략 키워드 발굴,
상품 판매량 분석 까지,
Sneck Ai 로 위기 관리를 넘어 성공적인 홍보/마케팅 전략을 구축하세요.
Sneck Ai 로 위기 관리를 넘어 성공적인 홍보/마케팅 전략을 구축하세요.
상품별 제공 기능 상세
| 서비스 기능 항목 | 비회원 | 로그인 (무료) |
라이트 | 비즈 Best |
프로 | 상품트렌드 | 캐시 충전 (단건) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이용 가격 (VAT 포함) | - | 무료 | 10,000/월 | 25,000/월 | 300,000/월 | 300,000/월 | 1만 / 5만 / 10만 | |||
| 지급 캐시 (보너스) | - | 1,000 | 10,000 | 25,000 | 300,000 | 300,000 | 1.0만 | 5.5만 | 12.0만 | |
| 키워드 모니터링 (월 구독형) | ||||||||||
| 모니터링 | 모니터링 키워드 설정 개수 | 0 | 2 | 2 | 5 | 20 | 5 | 0 | ||
| 이메일 | 이메일 알림(Y/N) | |||||||||
| 카페 | 카페 분석 설정 개수 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20 | 5 | 0 | ||
| Ai | Ai 인사이트(Y/N) | |||||||||
| 인플루언서 & 마케터 분석 (캐시 차감) | ||||||||||
| Ai | Ai 전략 리포트(Y/N) | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | ||
| 검색 | 검색 채널 목록 개수 | 30 | 30 | 30 | 50 | 100 | 100 | 30 | ||
| 검색 | 검색 콘텐츠 목록 개수 | 50 | 50 | 50 | 100 | 200 | 200 | 50 | ||
| 관심 | 관심 키워드 알림(Y/N) | |||||||||
| 관심 | 관심 키워드 설정 개수 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | 10 | 2 | ||
| 관심 | 관심 채널 설정 개수 | 0 | 1 | 2 | 20 | 50 | 50 | 2 | ||
| Ai | Ai 전략 리포트(Y/N) | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | ||
| 분석 | 분석 채널 입력 개수 | 5 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| 통합 검색 및 뉴스 분석 (캐시 차감) | ||||||||||
| 검색 | 검색 콘텐츠 목록 개수 | 20 | 20 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | ||
| 검색 | 검색 가능 기간(개월) | 3 | 3 | 6 | 12 | 36 | 36 | 12 | ||
| 검색 | 검색 콘텐츠 목록 | 20 | 20 | 50 | 50 | 200 | 200 | 50 | ||
| Ai | Ai 요약 리포트(Y/N) | +캐시 | +캐시 | +캐시 | +캐시 | |||||
| 검색 | 검색 가능 기간(개월) | 3 | 3 | 6 | 12 | 36 | 36 | 12 | ||
| 1일 | 1일 검색 횟수 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 500 | 50 | ||
| 정부부처 SNS 분석(월 구독형) | ||||||||||
| SNS | SNS 콘텐츠 검색 결과 목록 개수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | ||
| 실시간 급상승 트렌드 (Sneck 실검) | ||||||||||
| 당일 | 당일 키워드 다운로드 개수 | 0 | 20 | 30 | 100 | 200 | 200 | 50 | ||
| 과거 | 과거일 키워드 다운로드 개수 | 0 | 0 | 30 | 100 | 200 | 200 | 50 | ||
| 특화 및 프리미엄 서비스 | ||||||||||
| 상품 | 검색 상품 설정 개수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||
| 일별 | 1일 검색 횟수 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1,000 | 0 | ||
| Ai | Ai 전략 리포트(Y/N) | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 유튜브 | 유튜브 분석 요청(Y/N) | |||||||||
| 뉴스 | 뉴스 분석 요청(Y/N) | |||||||||
| 블로그 | 블로그 분석 요청(Y/N) | |||||||||
이용 안내 및 주의사항
- 월 구독 회원에게는 매월 정해진 보너스 캐시가 지급되며, 해당 캐시로 Ai 리포트 등 유료 기능을 이용할 수 있습니다.
- 구독 상품(라이트/비즈/프로/상품트렌드)에서 지급된 보너스 캐시는 구독 종료 후에도 소멸되지 않고 유지됩니다. (유효기간 3년)
- [정부부처 SNS 분석] 서비스는 월 0원의 부가 상품입니다.
- [정부부처 SNS 분석]은 프로 및 상품트렌드 등급에는 기본 포함되어 있습니다.
- 충전 회원은 월 회비 없이 필요한 만큼 캐시를 충전하여 모든 기능을 이용할 수 있으며, 비즈 등급 수준의 검색/분석 권한이 부여됩니다.